Ingredients
| Ingredient | Botanical Name | Quantity |
| Matsyandika | Saccharum officinarum | 4.444 g |
| Madhu | Honey | 1.143 ml |
| Ghritam | Cow’s ghee | 0.762 m |
| Tailam | Sesamum indicum | 0.762 ml |
| Kasmari | Gmelina arborea | 0.089 g |
| Vilwa | Aegle marmelos | 0.089 g |
| Patala | Stereospermum colais | 0.089 g |
| Syonaka | Oroxylum indicum | 0.089 g |
| Agnimantha | Premna corymbosa | 0.089 g |
| Salaparni | Pseudarthria viscida | 0.089 g |
| Prisniparni | Desmodium gangeticum | 0.089 g |
| Brihati | Solanum anguivi | 0.089 g |
| Kathilla | Solanum virginianum | 0.089 g |
| Gokshura | Tribulus terrestris | 0.089 g |
| Bala | Sida cordifolia | 0.089 g |
| Musta | Cyperus rotundus | 0.089 g |
| Dvijivaka | Pueraria tuberosa (sub.) | 0.178g |
| Utpala | Kaempferia rotunda | 0.089 g |
| Mashaparni | Vigna radiata var. sublobata | 0.089 g |
| Mudgaparni | Dysolobium pilosum | 0.089 g |
| Pippali | Piper longum | 0.267 g |
| Sringi | Galls on Pistacia chinensis | 0.089 g |
| Dvimeda | Asparagus racemosus (sub.) | 0.089 g |
| Tamalaki | Phyllanthus amarus | 0.089 g |
| Truti | Elettaria cardamomum | 0.089 g |
| Jivanti | Leptadenia reticuata | 0.089 g |
| Draksha | Vitis vinifera | 0.089 g |
| Pushkara | Inula racemosa | 0.089 g |
| Sathi | Hedychium spicatum | 0.089 g |
| Punarnava | Boerhavia diffusa | 0.089 g |
| Dvikakoli | Withania somnifera (sub.) | 0.178 g |
| Kakanasa | Trichosanthes tricuspidata | 0.089 g |
| Amrita | Tinospora cordifolia | 0.089 g |
| Abhaya | Terminalia chebula | 0.089 g |
| Vidari | Pueraria tuberosa | 0.089 g |
| Vrishamula | Justicia beddomei | 0.089 g |
| Dhatriphala | Phyllanthus emblica | 3.048 g |
| Thukaksheeri | Maranta arundinacea | 0.356 g |
| Pippali | Piper longum | 0.178 g |
| Twak | Cinnamomum verum | 0.022 g |
| Patra | Cinnamomum tamala | 0.022 g |
| Nagakesara | Mesua ferrea | 0.022 g |






